 
    

咨詢熱線:
18991002688
手機號:
18991002688
 返回列表
        返回列表
        RS-77C延續(xù)睿斯合RS系列點膠機優(yōu)點,高精高速點膠機,加長X軸,適合長尺寸產(chǎn)品點膠,同時延長部分加上防護罩,保護點膠產(chǎn)品。
核心優(yōu)勢
外形尺寸1300x1821x1220(寬x高x深)

選配功能
四方位傾斜 | 雙方位傾斜 | 雙軌運輸裝置 | 加熱裝置 | 稱重裝置 | 激光測高 | 工業(yè)條碼掃描儀 | 預(yù)固化裝置 | 雙閥同步裝置 | 雙閥異步裝置 | 自動化清膠裝置
| RS-77C | 基本參數(shù) | 
| 外形尺寸 mm | 1300x1821x1220(寬x高x深) | 
| 重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn)機:700 | 
| 用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A | 
| 氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 | 
| 設(shè)備功耗W | ≦2500 | 
| 點膠區(qū)域 mm | 軌道長度1300mm;可分兩次進料;可以完成長度800mm以內(nèi)的產(chǎn)品; | 
| 軌道高度mm | 920±30 | 
| 軌道承重(含載具)Kg | 4.5 | 
| 最大基板厚度 mm | 5.5 | 
| 軸數(shù) | X、Y、Z | 
| 驅(qū)動方式 | X/Y/Z軸采用伺服馬達+精密滾珠絲桿 | 
| 定位精度 | ±15um(X\Y);±15um(Z) | 
| 重復(fù)精度 | ±10um(X\Y);±10um(Z) | 
| 最大速度mm/s | 1000(X/Y);300(Z) | 
| 最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) | 
| 視覺定位系統(tǒng) | 工業(yè)CCD | 
| 計算機及軟件 | Windows 系統(tǒng)開發(fā)下軟件 | 
 
                        咨詢熱線:吳興國18991002688
	      
    手機號:吳興國18991002688
    郵箱:brave@rshtek.com
                
 
                    公眾號